PSŻ Poznań pokonał na własnym torze Innpro ROW Rybnik 51:39 i awansował do wielkiego finału Metalkas 2. Ekstraligi. Rywalem poznanian będzie Abramczyk Polonia Bydgoszcz.
PSŻ Poznań odrobił stratę z pierwszego meczu
Po pierwszym spotkaniu w Rybniku poznanianie mogli odczuwać niepokój, jednak na swoim torze sukcesywnie zmniejszali stratę poniesioną na Śląsku. Ostatecznie PSŻ Poznań pokonał Innpro ROW 51:39 i zapewnił sobie awans do finału.
Najwięcej punktów dla poznańskiej drużyny zdobyli:
- Ryan Douglas – 12+1
- Dimitri Bergé – 9
- Bartosz Smektała – 8+2
W zespole gości najlepiej punktowali:
- Nicolai Klindt – 14+1
- Jan Kvěch – 10+1
- Jakub Jamróg – 7+1
Abramczyk Polonia Bydgoszcz drugim finalistą
Drugim finalistą została Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która pewnie pokonała u siebie Orła Łódź.
Pierwszy mecz finałowy odbędzie się na Golęcinie już w przyszłą niedzielę. Rewanż zaplanowano tydzień później w Bydgoszczy.
Punktacja:
Hunters PSŻ Poznań – 51 pkt.
9. Dimitri Berge – 9 (2,3,2,2,0)
10. Bartosz Smektała – 8+2 (1,2*,1*,1,3)
11. Niels Kristian Iversen – 6+2 (1*,d1,2*,3,0)
12. Kacper Pludra – 6 (2,1,3,w/u)
13. Ryan Douglas – 12+1 (1*,3,3,2,3)
14. Kamil Witkowski – 6+1 (2*,3,1)
15. Antoni Mencel – 4 (3,0,1)
16. Rafał Romaniak – ns
Innpro ROW Rybnik – 39 pkt.
1. Nicolai Klindt – 14+1 (3,1*,2,3,3,2)
2. Patryk Wojdyło – 4 (0,2,0,-,w/su,2)
3. Jesper Knudsen – 2+1 (0,2*,-,-)
4. Jakub Jamróg – 7+1 (2,3,0,1,1*)
5. Jan Kvech – 10+1 (3,1,0,2,3,1*)
6. Kacper Tkocz – 2 (1,0,1)
7. Jakub Żurek – 0 (0,0,0)
8. Paweł Wyczyszczok – ns
Bieg po biegu:
1. (65,03) Klindt, Berge, Iversen, Knudsen – 3:3 – (3:3)
2. (64,84) Mencel, Witkowski, Tkocz, Żurek – 5:1 – (8:4)
3. (64,91) Kvech, Pludra, Douglas, Wojdyło – 3:3 – (11:7)
4. (64,78) Witkowski, Jamróg, Smektała, Tkocz – 4:2 – (15:9)
5. (65,28) Jamróg, Knudsen, Pludra, Iversen (d1) – 1:5 – (16:14)
6. (63,90) Douglas, Wojdyło, Klindt, Mencel – 3:3 – (19:17)
7. (63,91) Berge, Smektała, Kvech, Żurek – 5:1 – (24:18)
8. (64,90) Douglas, Klindt, Witkowski, Jamróg – 4:2 – (28:20)
9. (64,06) Klindt, Berge, Smektała, Wojdyło – 3:3 – (31:23)
10. (65,00) Pludra, Iversen, Tkocz, Kvech – 5:1 – (36:24)
11. (64,72) Klindt, Berge, Jamróg, Pludra (w/u) – 2:4 – (38:28)
12. (64,50) Iversen, Kvech, Mencel, Żurek – 4:2 – (42:30)
13. (65,05) Kvech, Douglas, Smektała, Wojdyło (w/su) – 3:3 – (45:33)
14. (65,02) Smektała, Wojdyło, Jamróg, Iversen – 3:3 – (48:36)
15. (64,78) Douglas, Klindt, Kvech, Berge – 3:3 – (51:39)
Informacja redakcyjna: Artykuł został przygotowany z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (AI) i zweryfikowany przez redakcję NaszPoznan.com.








